| Model | NIC-NOA 24 | ||
|---|---|---|---|
| Chladenie | Kapacita, kW | kW | 7.03(3.30~7.91) |
| Vstup | W | 2320(780~2748) | |
| Aktuálne | A | 10.2(4.2~12) | |
| SEER | 6.2 | ||
| Vykurovanie | Výkon, kW | kW | 7.62(2.81~8.94) |
| Vstup | W | 1900(610~2700) | |
| Aktuálne | A | 8.5(3.6~12.1) | |
| SCOP | 4.0 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | Chladenie/vykurovanie | A++/A+ | |
| Vnútorná jednotka | Napájanie | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
| Rozmery (ŠxHxV) | mm | 830x830x205 | |
| Rozmer balenia (ŠxHxV) | mm | 910x910x250 | |
| Rozmery panelu (ŠxHxV) | mm | 950x950x55 | |
| Rozmer balenia panelu (ŠxHxV) | mm | 1035x1035x90 | |
| Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 21.6/25.4 | |
| Panel Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 6/9 | |
| Prúdenie vzduchu | m3/h | 1300/1140/1000 | |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 45.5/42.5/39.5/27 | |
| WIFI | Zahrnuté | ||
| Vonkajšia jednotka | Napájanie | V,Hz,Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
| Rozmery (ŠxHxV) | mm | 890x342x673 | |
| Balenie (ŠxHxV) | mm | 995x398x740 | |
| Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 43.9/46.9 | |
| Max. Prietok vzduchu |
m3/h | 3500 | |
| Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 67 | |
| Potrubie s chladivom | R32 Plnený objem | kg | 1.5 |
| VAP (GWP) | 675 | ||
| Ďalšie chladivo | g/m | 24 | |
| Potrubie s chladivom | Kvapalná strana/ plynová strana | mm (palce) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Max. Dĺžka chladiaceho potrubia |
m | 50 | |
| Maximálny rozdiel v úrovni | m | 25 | |
| Napájací kábel | Napájací kábel | mm2 | 2.5×3 |
| Automatický prepínač | A | 25 | |
| Komunikačný kábel | mm2 | 1.5×4 | |
| Okolitá teplota | Chladenie | ℃ | -15~50 |
| Vykurovanie | ℃ | -20~24 | |



