| Model | NFW-V400C-2P | ||
|---|---|---|---|
| Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
| Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
| CFM | 485/405/347 | ||
| Chladenie1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
| Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Pokles tlaku vody | kPa | 56,75/41,23/ 33,02 |
|
| Kapacita (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
| Vykurovanie2 | Výkon (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
| Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
| Pokles tlaku vody | kPa | 51,86/47,53/ 35,69 |
|
| Kapacita (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
| Vykurovanie3 | Výkon (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
| Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
| Pokles tlaku vody | kPa | 61,94/37,88/ 30,34 |
|
| Kapacita (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
| Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
| Menovitý prúd | A | 0.28 | |
| Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
| Množstvo | 1 | ||
| Ventilátor | Typ | Tangenciálny ventilátor | |
| Množstvo | 1 | ||
| Cievka | Riadok | 2 | |
| Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
| Diametr | mm | Φ7 | |
| Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 915×290×234 | |
| Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 1020×390×315 | |
| Čistá hmotnosť | kg | 12.7 | |
| Hrubá hmotnosť | kg | 16.3 | |
| Prívodné/výstupné potrubie vody | col | G3/4 | |
| Odvodňovacie potrubie | mm | ODΦ20 | |
Poznámky:
1 Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupného vzduchu 27°C DB/19°C WB,
teplota vstupnej/výstupnej vody 7°C /12°C: (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB,
vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C.3 Režim vykurovania(2): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/prúd vody 50°C/*
(rovnaký prietok vody ako v štandardnom menovitom stave pri chladení
)
1 Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupného vzduchu 27°C DB/19°C WB,
teplota vstupnej/výstupnej vody 7°C /12°C: (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB,
vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C.3 Režim vykurovania(2): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/prúd vody 50°C/*
(rovnaký prietok vody ako v štandardnom menovitom stave pri chladení
)



