

NFW-V250C-2P
NFW-V300C-2P
NFW-V400C-2P
NFW-V500C-2P
NFW-V600C-2P
NFW na stenu
Nástenný fan-coil NØRDIS so štýlovou LED obrazovkou zaručuje nielen pohodlné ovládanie zariadenia, ale aj bezproblémové zladenie s akýmkoľvek interiérom.
Zabudovaný energeticky úsporný motor ventilátora na jednosmerný prúd zabezpečuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku s úspornou spotrebou energie.
Okrem toho sa bezproblémovo integruje s inými systémami.
Priložený diaľkový ovládač ponúka jednoduchý prístup ku všetkým funkciám, čím zabezpečuje užívateľsky prívetivú prevádzku.
- Štýlový predný panel bez problémov doplní akýkoľvek interiér, takže je ideálny na inštaláciu v obchodoch, reštauráciách alebo kanceláriách, kde chýba stropná dekorácia alebo podhľady.
- Rôznosmerné pripojenie potrubia (vľavo/vpravo/vzadu) vyhovuje rôznym požiadavkám rôznych miestností.
- Funkcia Auto Swing Louver zaručuje, že sa smer prúdenia vzduchu prispôsobí zvolenému režimu.
- Odnímateľný predný panel uľahčuje údržbu zariadenia.
Model | NFW-V250C-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 492/454/400 | |
CFM | 289/267/235 | ||
Chladenie1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 2.7/2.59/2.39 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 31,61/28,63/ 25,36 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 13/11/10 | |
Vykurovanie2 | Výkon (H/M/L) | kW | 2.94/2.8/2.58 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.49/0.46 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 32,66/34,89/ 30,24 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 11/11/9 | |
Vykurovanie3 | Výkon (H/M/L) | kW | 3.29/3.03/2.63 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.48/0.46/0.42 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 37,49/30,25/ 26,53 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 12/10/8 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 44/42/39 | |
Menovitý prúd | A | 0.16 | |
Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Tangenciálny ventilátor | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | Riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Diametr | mm | Φ7 | |
Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 915×290×234 | |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 1020×390×315 | |
Čistá hmotnosť | kg | 12.7 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 17.3 | |
Prívodné/výstupné potrubie vody | col | G3/4 | |
Odvodňovacie potrubie | mm | ODΦ20 |
Poznámka: H: vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: nízka rýchlosť ventilátora.
1 Podmienky chladenia: Vstupná voda 7 ℃, výstupná voda 12 ℃, teplota vstupného vzduchu 27 ℃ DB/19 ℃ WB
2 Podmienky vykurovania: Vstupná voda 45 ℃, výstupná voda 40 ℃, Vstupná teplota vzduchu 20 ℃ DB/15 ℃ WB
3 Režim vykurovania (2): (2-trubkový výmenník): Vstupná teplota vzduchu 20 ℃ DB, vstupná teplota vody/prúd vody 50 ℃/* (rovnaký prietok vody ako v štandardných podmienkach pri chladení)
Model | NFW-V300C-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 585/485/413 | |
CFM | 344/285/242 | ||
Chladenie1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 2.91/2.54/2.19 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 37,2/29,73/ 23,36 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 15/11/9 | |
Vykurovanie2 | Výkon (H/M/L) | kW | 3.23/2.77/2.42 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.56/0.49/0.42 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 34,12/31,53/ 25,1 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Vykurovanie3 | Výkon (H/M/L) | kW | 3.76/3.22/2.77 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.45/0.38 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 40,64/27,03/ 20,98 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 14/10/8 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 44/39/35 | |
Menovitý prúd | A | 0.19 | |
Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Tangenciálny ventilátor | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | Riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Diametr | mm | Φ7 | |
Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 915×290×234 | |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 1020×390×315 | |
Čistá hmotnosť | kg | 12.7 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 17.6 | |
Prívodné/výstupné potrubie vody | col | G3/4 | |
Odvodňovacie potrubie | mm | ODΦ20 |
Poznámky:
1 Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupného vzduchu 27°C DB/19°C WB,
teplota vstupnej/výstupnej vody 7°C /12°C: (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB,
vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C.3 Režim vykurovania(2): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/prúd vody 50°C/*
(rovnaký prietok vody ako v štandardnom menovitom stave pri chladení
)
Model | NFW-V400C-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 825/689/590 | |
CFM | 485/405/347 | ||
Chladenie1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 3.81/3.3/2.88 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 56,75/41,23/ 33,02 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 34/22/15 | |
Vykurovanie2 | Výkon (H/M/L) | kW | 4.3/3.65/3.09 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.73/0.64/0.56 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 51,86/47,53/ 35,69 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Vykurovanie3 | Výkon (H/M/L) | kW | 5.08/4.33/3.77 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.67/0.57/0.51 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 61,94/37,88/ 30,34 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 31/20/14 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 57/51/47 | |
Menovitý prúd | A | 0.28 | |
Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Tangenciálny ventilátor | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | Riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Diametr | mm | Φ7 | |
Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 915×290×234 | |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 1020×390×315 | |
Čistá hmotnosť | kg | 12.7 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 16.3 | |
Prívodné/výstupné potrubie vody | col | G3/4 | |
Odvodňovacie potrubie | mm | ODΦ20 |
Poznámky:
1 Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupného vzduchu 27°C DB/19°C WB,
teplota vstupnej/výstupnej vody 7°C /12°C: (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB,
vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C.3 Režim vykurovania(2): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/prúd vody 50°C/*
(rovnaký prietok vody ako v štandardnom menovitom stave pri chladení
)
Model | NFW-V500C-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 862/741/634 | |
CFM | 507/435/372 | ||
Chladenie1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 4.47/3.98/3.48 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 41,17/33,54/ 27,05 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 26/18/13 | |
Vykurovanie2 | Výkon (H/M/L) | kW | 4.84/4.23/3.62 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.84/0.73/0.64 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 36,82/33,83/ 26,26 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 22/16/12 | |
Vykurovanie3 | Výkon (H/M/L) | kW | 5.68/4.94/4.24 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.77/0.68/0.61 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 43,74/29,69/ 23,98 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 23/16/12 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 50/46/42 | |
Menovitý prúd | A | 0.32 | |
Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Tangenciálny ventilátor | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | Riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Diametr | mm | Φ7 | |
Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 1072×315×237 | |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 1180×415×315 | |
Čistá hmotnosť | kg | 15.1 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 19 | |
Prívodné/výstupné potrubie vody | col | G3/4 | |
Odvodňovacie potrubie | mm | ODΦ20 |
Poznámky:
1 Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupného vzduchu 27°C DB/19°C WB,
teplota vstupnej/výstupnej vody 7°C /12°C: (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB,
vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C.3 Režim vykurovania(2): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/prúd vody 50°C/*
(rovnaký prietok vody ako v štandardnom menovitom stave pri chladení
)
Model | NFW-V600C-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 979/849/717 | |
CFM | 575/499/421 | ||
Chladenie1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 4.87/4.26/3.79 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 50,68/39,47/ 33,66 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 38/26/18 | |
Vykurovanie2 | Výkon (H/M/L) | kW | 5.26/4.68/3.96 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.89/0.80/0.68 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 47,12/42,75/ 32,95 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Vykurovanie3 | Výkon (H/M/L) | kW | 6.31/5.57/4.77 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.85/0.72/0.65 | |
Pokles tlaku vody | kPa | 51,65/36,3/ 30,3 | |
Kapacita (H/M/L) | W | 33/23/16 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 56/52/47 | |
Menovitý prúd | A | 0.39 | |
Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Tangenciálny ventilátor | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | Riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Diametr | mm | Φ7 | |
Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 1072×315×237 | |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 1180×415×315 | |
Čistá hmotnosť | kg | 14.9 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 18.6 | |
Prívodné/výstupné potrubie vody | col | G3/4 | |
Odvodňovacie potrubie | mm | ODΦ20 |
Poznámky:
1 Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupného vzduchu 27°C DB/19°C WB,
teplota vstupnej/výstupnej vody 7°C /12°C: (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB,
vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C.3 Režim vykurovania(2): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/prúd vody 50°C/*
(rovnaký prietok vody ako v štandardnom menovitom stave pri chladení
)