


NFC-V300-2-2P
NFC-V400-2-2P
NFC-V500-2-2P
NFC-V750R-2-2P
NFC-V850R-2-2P
NFC-V950R-2-2P
NFC-V1200R-2-2P
NFC-V1500R-3-2P
NFC 4-cestná kazeta
Kazetové ventilátorové konvektory NØRDIS sú moderné jednotky navrhnuté pre optimálny výkon, nízku úroveň hlučnosti a flexibilitu pri inštalácii a správe.
Inovatívny bezkartáčový invertorový motor ventilátora zabezpečuje nielen maximálny komfort, ale zaručuje aj úspornú prevádzku.
V porovnaní s tradičnými motormi je mimoriadne účinný, čo vedie k zníženiu spotreby elektrickej energie až o 75 %.
Vďaka pohodlnému dizajnu sa zariadenia ľahko inštalujú a udržiavajú.
- Zvýšte estetiku a funkčnosť vďaka elegantnému 360° panelu so širokými výstupmi pre prúdenie vzduchu.
- Bezproblémová inštalácia kompaktného dizajnu do akéhokoľvek priestoru. Drobná konštrukcia zariadenia je ideálna pre inštalácie s nízkym stropom.
- Využite výkon bezkefkového motora ventilátora na jednosmerný prúd, ktorý zaručuje pozoruhodnú účinnosť a tichú prevádzku:
- Úspora energie: spotreba elektrickej energie sa znižuje až o 70 %.
- Vyššia účinnosť.
- Väčší komfort: menšie výkyvy teploty a relatívnej vlhkosti v miestnosti.
- Mimoriadne tichá prevádzka.
- Menšie opotrebovanie a väčšia spoľahlivosť.
- Dlhšia životnosť motora.
- Štandardne zabudované vypúšťacie čerpadlo s výtlačným hrdlom 750 mm pre normálnu veľkosť a 500 mm pre kompaktnú veľkosť.
- Zariadenie privádza do priestorov čerstvý vzduch a zlepšuje tak kvalitu vzduchu v interiéri, čím vytvára skutočne osviežujúce prostredie.
- Rozšírená odtoková miska na lepšiu ochranu stropu je voliteľná.
Model | NFC-V300-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 535/429/322 | |
CFM | 314/252/189 | ||
Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 2.98/2.53/2 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 10/7/5 | |
Príkon (H/M/L) | W | 15/9/5 | |
Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 2.61/2.31/2.24 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.64/0.54/0.42 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 12.1/8.5/5.3 | |
Príkon (H/M/L) | W | 15/9/5 | |
Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 4.01/3.35/2.61 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.53/0.45/0.35 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 8.2/6/3.8 | |
Príkon (H/M/L) | W | 14/9/5 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 39/33/27 | |
Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zakrivené lopatky | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | Riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Priemer | mm | Φ7 | |
Panel | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 647×50×647 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 715×123×715 | |
Čistá hmotnosť | kg | 2.5 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 4.5 | |
Telo | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 575×261×575 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 670×290×670 | |
Čistá hmotnosť | kg | 16.5 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 22.5 | |
Pripojenie potrubia | Prívodné/výstupné potrubie vody | col | G3/4 |
Odvodňovacie potrubie | mm | ODΦ25 |
Poznámky:
H: vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: nízka rýchlosť ventilátora.
1:Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupujúceho vzduchu 27 °C DB/19 °C WB, teplota vstupujúcej/vystupujúcej vody 7 °C /12 °C.
2: Režim vykurovania (1): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C.
3:Režim vykurovania (2): (2-trubková špirála): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/výstupný prietok vody 50°C/* (rovnaký prietok vody ako pri štandardnom menovitom stave pri chladení)
4:Hluk sa testuje v poloanchetickej skúšobnej miestnosti.
Model | NFC-V400-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 610/477/381 | |
CFM | 359/281/224 | ||
Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 3.96/3.26/2.76 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.7/0.58/0.51 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 11.48/8.2/6.54 | |
Príkon (H/M/L) | W | 28/15/9 | |
Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 4.08/3.34/2.73 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.83/0.67/0.56 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 9.2/8.6/6 | |
Príkon (H/M/L) | W | 28/16/10 | |
Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 4.78/3.84/3.18 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.7/0.58/0.51 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 12.68/6.4/4.92 | |
Príkon (H/M/L) | W | 28/16/10 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 42/36/30 | |
Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zakrivené lopatky | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | Riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Priemer | mm | Φ7 | |
Panel | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 647×50×647 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 715×123×715 | |
Čistá hmotnosť | kg | 2.5 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 4.5 | |
Telo | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 575×261×575 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 670×290×670 | |
Čistá hmotnosť | kg | 16.5 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 22.5 | |
Pripojenie potrubia | Prívodné/výstupné potrubie vody | col | G3/4 |
Odvodňovacie potrubie | mm | ODΦ25 |
Poznámky:
H: vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: nízka rýchlosť ventilátora.
1:Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupujúceho vzduchu 27 °C DB/19 °C WB, teplota vstupujúcej/vystupujúcej vody 7 °C /12 °C.
2: Režim vykurovania (1): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C.
3:Režim vykurovania (2): (2-trubková špirála): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/výstupný prietok vody 50°C/* (rovnaký prietok vody ako pri štandardnom menovitom stave pri chladení)
4:Hluk sa testuje v poloanchetickej skúšobnej miestnosti.
Model | NFC-V500-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 781/611/494 | |
CFM | 459/359/290 | ||
Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 4.2/3.48/3.01 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.75/0.61/0.54 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 12.32/8.62/7.4 | |
Príkon (H/M/L) | W | 43/28/21 | |
Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 4.95/3.99/3.26 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.87/0.70/0.58 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 9.4/8.23/6.1 | |
Príkon (H/M/L) | W | 33/18/11 | |
Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 5.76/4.69/3.84 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.75/0.61/0.54 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 11.41/6.5/5.41 | |
Príkon (H/M/L) | W | 33/18/11 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 43/38/32 | |
Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zakrivené lopatky | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | Riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Priemer | mm | Φ7 | |
Panel | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 647×50×647 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 715×123×715 | |
Čistá hmotnosť | kg | 2.5 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 4.5 | |
Telo | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 575×261×575 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 670×290×670 | |
Čistá hmotnosť | kg | 16.5 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 22.5 | |
Pripojenie potrubia | Prívodné/výstupné potrubie vody | col | G3/4 |
Odvodňovacie potrubie | mm | ODΦ25 |
Poznámky:
H: vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: nízka rýchlosť ventilátora.
1:Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupujúceho vzduchu 27 °C DB/19 °C WB, teplota vstupujúcej/vystupujúcej vody 7 °C /12 °C.
2: Režim vykurovania (1): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C.
3:Režim vykurovania (2): (2-trubková špirála): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/výstupný prietok vody 50°C/* (rovnaký prietok vody ako pri štandardnom menovitom stave pri chladení)
4:Hluk sa testuje v poloanchetickej skúšobnej miestnosti.
Model | NFC-V750R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 1229/1020/810 | |
CFM | 722/600/476 | ||
Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 6.12/5.45/4.6 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1.10/0.96/0.81 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 21.3/21.3/12.4 | |
Príkon (H/M/L) | W | 49/31/20 | |
Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 6.27/5.88/5.43 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1.39/1.20/1.00 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 30/22.7/16.3 | |
Príkon (H/M/L) | W | 44/32/20 | |
Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 8.62/7.49/6.27 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1.10/0.96/0.81 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 19.1/14.8/10.6 | |
Príkon (H/M/L) | W | 49/31/19 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 44/40/34 | |
Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zakrivené lopatky | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | Riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Priemer | mm | Φ7 | |
Panel | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 950×45×950 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 1035×90×1035 | |
Čistá hmotnosť | kg | 6 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 9 | |
Telo | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 840×230×840 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 900×237×900 | |
Čistá hmotnosť | kg | 23 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 28 | |
Pripojenie potrubia | Prívodné/výstupné potrubie vody | col | RC3/4 |
Odvodňovacie potrubie | mm | ODΦ32 |
Poznámky:
H: vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: nízka rýchlosť ventilátora.
1:Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupujúceho vzduchu 27 °C DB/19 °C WB, teplota vstupujúcej/vystupujúcej vody 7 °C /12 °C.
2: Režim vykurovania (1): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C.
3:Režim vykurovania (2): (2-trubková špirála): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/výstupný prietok vody 50°C/* (rovnaký prietok vody ako pri štandardnom menovitom stave pri chladení)
4:Hluk sa testuje v poloanchetickej skúšobnej miestnosti.
Model | NFC-V850R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 1451/1146/1012 | |
CFM | 853/674/595 | ||
Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 7.52/6.46/5.89 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1.37/1.18/1.07 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 20.1/15.3/12.6 | |
Príkon (H/M/L) | W | 68/37/30 | |
Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 7.88/7.48/6.76 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1.66/1.39/1.25 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 26.7/18.8/15.6 | |
Príkon (H/M/L) | W | 66/37/28 | |
Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 10.37/8.72/7.88 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1.37/1.18/1.07 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 18.2/13.6/11.1 | |
Príkon (H/M/L) | W | 67/37/28 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 45/40/37 | |
Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zakrivené lopatky | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | Riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Priemer | mm | Φ7 | |
Panel | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 950×45×950 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 1035×90×1035 | |
Čistá hmotnosť | kg | 6 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 9 | |
Telo | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 840×300×840 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 900×330×900 | |
Čistá hmotnosť | kg | 27 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 33 | |
Pripojenie potrubia | Prívodné/výstupné potrubie vody | col | RC3/4 |
Odvodňovacie potrubie | mm | ODΦ32 |
Poznámky:
H: vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: nízka rýchlosť ventilátora.
1:Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupujúceho vzduchu 27 °C DB/19 °C WB, teplota vstupujúcej/vystupujúcej vody 7 °C /12 °C.
2: Režim vykurovania (1): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C.
3:Režim vykurovania (2): (2-trubková špirála): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/výstupný prietok vody 50°C/* (rovnaký prietok vody ako pri štandardnom menovitom stave pri chladení)
4:Hluk sa testuje v poloanchetickej skúšobnej miestnosti.
Model | NFC-V950R-2-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 1530/1224/1101 | |
CFM | 900/720/647 | ||
Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 7.84/6.84/6.35 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.24/1.13 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 22/17/14.1 | |
Príkon (H/M/L) | W | 75/42/34 | |
Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 8.49/8/7.35 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1.71/1.45/1.33 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 28.1/20.7/17.4 | |
Príkon (H/M/L) | W | 76/43/33 | |
Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 10.86/9.24/8.49 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1.43/1.24/1.13 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 19.9/15.2/12.6 | |
Príkon (H/M/L) | W | 76/42/33 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 46/42/39 | |
Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zakrivené lopatky | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | Riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Priemer | mm | Φ7 | |
Panel | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 950×45×950 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 1035×90×1035 | |
Čistá hmotnosť | kg | 6 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 9 | |
Telo | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 840×300×840 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 900×330×900 | |
Čistá hmotnosť | kg | 27 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 33 | |
Pripojenie potrubia | Prívodné/výstupné potrubie vody | col | RC3/4 |
Odvodňovacie potrubie | mm | ODΦ32 |
Poznámky:
H: vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: nízka rýchlosť ventilátora.
1:Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupujúceho vzduchu 27 °C DB/19 °C WB, teplota vstupujúcej/vystupujúcej vody 7 °C /12 °C.
2: Režim vykurovania (1): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C.
3:Režim vykurovania (2): (2-trubková špirála): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/výstupný prietok vody 50°C/* (rovnaký prietok vody ako pri štandardnom menovitom stave pri chladení)
4:Hluk sa testuje v poloanchetickej skúšobnej miestnosti.
Model | NFC-V1200R-2-2P | ||
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 1581/1371/1236 | |
CFM | 930/806/727 | ||
Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 7.87/7.12/6.67 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1.44/1.28/1.22 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 22.3/18.1/16.3 | |
Príkon (H/M/L) | W | 85/59/45 | |
Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 9.16/8.54/7.9 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1.73/1.57/1.46 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 28.8/24/20.7 | |
Príkon (H/M/L) | W | 86/59/45 | |
Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 10.92/9.84/9.16 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1.44/1.28/1.22 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 20/16.2/14.7 | |
Príkon (H/M/L) | W | 85/58/45 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 48/44/41 | |
Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zakrivené lopatky | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | Riadok | 2 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Priemer | mm | Φ7 | |
Panel | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 950×45×950 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 1035×90×1035 | |
Čistá hmotnosť | kg | 6 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 9 | |
Telo | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 840×300×840 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 900×330×900 | |
Čistá hmotnosť | kg | 27 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 33 | |
Pripojenie potrubia | Prívodné/výstupné potrubie vody | col | RC3/4 |
Odvodňovacie potrubie | mm | ODΦ32 |
Poznámky:
H: vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: nízka rýchlosť ventilátora.
1:Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupujúceho vzduchu 27 °C DB/19 °C WB, teplota vstupujúcej/vystupujúcej vody 7 °C /12 °C.
2: Režim vykurovania (1): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C.
3:Režim vykurovania (2): (2-trubková špirála): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/výstupný prietok vody 50°C/* (rovnaký prietok vody ako pri štandardnom menovitom stave pri chladení)
4:Hluk sa testuje v poloanchetickej skúšobnej miestnosti.
Model | NFC-V1500R-3-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 1871/1415/1198 | |
CFM | 1100/832/704 | ||
Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 11.19/8.82/7.48 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1.96/1.53/1.28 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 36.6/22.7/16.4 | |
Príkon (H/M/L) | W | 126/58/39 | |
Vykurovanie 2 | Výkon (H/M/L) | kW | 10.07/9.37/8.68 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 2.35/1.86/1.59 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 49.2/31.2/23.3 | |
Príkon (H/M/L) | W | 128/58/38 | |
Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 14.92/11.73/10.07 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 1.96/1.53/1.28 | |
Pokles tlaku vody (H/M/L) | kPa | 34.3/21.3/15 | |
Príkon (H/M/L) | W | 127/58/39 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 49/43/39 | |
Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zakrivené lopatky | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | Riadok | 3 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Priemer | mm | Φ7 | |
Panel | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 950×45×950 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 1035×90×1035 | |
Čistá hmotnosť | kg | 6 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 9 | |
Telo | Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 840×300×840 |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 900×330×900 | |
Čistá hmotnosť | kg | 29.5 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 34.5 | |
Pripojenie potrubia | Prívodné/výstupné potrubie vody | col | RC3/4 |
Odvodňovacie potrubie | mm | ODΦ32 |
Poznámky:
H: vysoká rýchlosť ventilátora; M: stredná rýchlosť ventilátora; L: nízka rýchlosť ventilátora.
1:Režim chladenia (2 a 4-trubkový výmenník): teplota vstupujúceho vzduchu 27 °C DB/19 °C WB, teplota vstupujúcej/vystupujúcej vody 7 °C /12 °C.
2: Režim vykurovania (1): (2-trubkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná/výstupná teplota vody 45/40°C.
3:Režim vykurovania (2): (2-trubková špirála): vstupná teplota vzduchu 20°C DB, vstupná teplota vody/výstupný prietok vody 50°C/* (rovnaký prietok vody ako pri štandardnom menovitom stave pri chladení)
4:Hluk sa testuje v poloanchetickej skúšobnej miestnosti.