Model | NIC-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Chladenie | Kapacita, kW | kW | 5.28(2.90~5.59) |
Vstup | W | 1633(720~2088) | |
Aktuálne | A | 7.2(3.2~9.2) | |
SEER | 6.3 | ||
Vykurovanie | Výkon, kW | kW | 5.57(2.37~6.10) |
Vstup | W | 1540(700~1930) | |
Aktuálne | A | 6.8(3.1~8.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Trieda energetickej účinnosti | Chladenie/vykurovanie | A++/A+ | |
Vnútorná jednotka | Napájanie | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Rozmery (ŠxHxV) | mm | 570x570x260 | |
Rozmer balenia (ŠxHxV) | mm | 662x662x317 | |
Rozmery panelu (ŠxHxV) | mm | 647x647x50 | |
Rozmer balenia panelu (ŠxHxV) | mm | 715x715x123 | |
Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 16/20.6 | |
Panel Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 2.5/4.5 | |
Prúdenie vzduchu | m3/h | 720/620/500 | |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 43/39.5/35.5/29 | |
WIFI | Voliteľné | ||
Vonkajšia jednotka | Napájanie | V,Hz,Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Rozmery (ŠxHxV) | mm | 805x330x554 | |
Balenie (ŠxHxV) | mm | 915x370x615 | |
Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 32.5/35.2 | |
Max. Prietok vzduchu |
m3/h | 2100 | |
Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 63 | |
Potrubie s chladivom | R32 Plnený objem | kg | 1.15 |
VAP (GWP) | 675 | ||
Ďalšie chladivo | g/m | 12 | |
Potrubie s chladivom | Kvapalná strana/ plynová strana | mm (palce) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Max. Dĺžka chladiaceho potrubia |
m | 30 | |
Maximálny rozdiel v úrovni | m | 20 | |
Napájací kábel | Napájací kábel | mm2 | 1.5×3 |
Automatický prepínač | A | 16 | |
Komunikačný kábel | mm2 | 1.0×4 | |
Okolitá teplota | Chladenie | ℃ | -15~50 |
Vykurovanie | ℃ | -20~24 |