NID-NOA 18
NID-NOA 24
NID-NOA 30
NID-NOA 36
NID-NOA 36-3
NID-NOA 48
Ducted
Modely klimatizácií NORDIS NID-NOA možno pohodlne inštalovať do úzkych priestorov, trámov alebo stropov.
Modely klimatizácií s vysokým statickým tlakom v kanáloch zaručujú maximálny komfort vo veľkých priestoroch.
Prívod vzduchu do vnútornej jednotky možno pripojiť buď na zadnú, alebo na spodnú časť jednotky, vďaka čomu ju možno ľahko prispôsobiť akejkoľvek budove a miestnosti.
Model | NID-NOA 18 | ||
---|---|---|---|
Chladenie | Kapacita | kW | 5.28(2.55~5.86) |
Vstup | W | 1530(710~2150) | |
Aktuálne | A | 7.1(3.2~9.56) | |
SEER | 6.5 | ||
Vykurovanie | Kapacita | kW | 5.57(2.20~6.15) |
Vstup | W | 1530(710~2150) | |
Aktuálne | A | 6.8(3.3~7.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Trieda energetickej účinnosti | Chladenie/vykurovanie | A++/A+ | |
Vnútorná jednotka | Napájanie | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Rozmery (ŠxHxV) | mm | 880x674x210 | |
Rozmery balenia (ŠxHxV) | mm | 1070x725x280 | |
Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 24.4/29.6 | |
Prúdenie vzduchu | m3/h | 911/706.3/515.2 | |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 41/38/34/26 | |
Vonkajšia jednotka | Napájanie | V,Hz,Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Rozmery (ŠxHxV) | mm | 805x330x554 | |
Balenie (ŠxHxV) | mm | 915x370x615 | |
Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 32.5/35.2 | |
Max. Prietok vzduchu | m3/h | 2100 | |
Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 63 | |
Chladivo | R32 Plnený objem | kg | 1.15 |
GWP | kg | 675 | |
Dodatočný refregerant | g/m | 12 | |
Potrubie s chladivom | Kvapalná strana/ plynová strana | mm (palce) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) |
Max. Dĺžka chladiaceho potrubia | m | 30 | |
Maximálny rozdiel v úrovni | m | 20 | |
Napájací kábel | Napájací kábel | mm2 | 1.5x3 |
Automatický prepínač | A | 16 | |
Komunikačný kábel | mm2 | 1.0x4 | |
Okolitá teplota | Chladenie | ℃ | -15~50 |
Vykurovanie | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 24 | ||
---|---|---|---|
Chladenie | Kapacita | kW | 7.03(3.28~8.16) |
Vstup | W | 2190(750~2960) | |
Aktuálne | A | 10.2(4.2~13.2) | |
SEER | 6.2 | ||
Vykurovanie | Kapacita | kW | 7.62(2.81~8.49) |
Vstup | W | 2190(750~2960) | |
Aktuálne | A | 9.2(3.8~11.6) | |
SCOP | 4.0 | ||
Trieda energetickej účinnosti | Chladenie/vykurovanie | A++/A+ | |
Vnútorná jednotka | Napájanie | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Rozmery (ŠxHxV) | mm | 1100x774x249 | |
Rozmery balenia (ŠxHxV) | mm | 1305x805x315 | |
Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 32.3/39.1 | |
Prúdenie vzduchu | m3/h | 1229/1035/825.1 | |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 42/40/37/27 | |
Vonkajšia jednotka | Napájanie | V,Hz,Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Rozmery (ŠxHxV) | mm | 890x342x673 | |
Balenie (ŠxHxV) | mm | 995x398x740 | |
Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 43.9/46.9 | |
Max. Prietok vzduchu | m3/h | 3500 | |
Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 67 | |
Chladivo | R32 Plnený objem | kg | 1.5 |
GWP | kg | 675 | |
Dodatočný refregerant | g/m | 24 | |
Potrubie s chladivom | Kvapalná strana/ plynová strana | mm (palce) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Dĺžka chladiaceho potrubia | m | 50 | |
Maximálny rozdiel v úrovni | m | 25 | |
Napájací kábel | Napájací kábel | mm2 | 2.5x3 |
Automatický prepínač | A | 25 | |
Komunikačný kábel | mm2 | 1.0x4 | |
Okolitá teplota | Chladenie | ℃ | -15~50 |
Vykurovanie | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 30 | ||
---|---|---|---|
Chladenie | Kapacita | kW | 8.79(2.23~9.85) |
Vstup | W | 2500(190~3050) | |
Aktuálne | A | 11.0(2.0~13.5) | |
SEER | 6.5 | ||
Vykurovanie | Kapacita | kW | 9.38(2.70~10.02) |
Vstup | W | 2500(190~3050) | |
Aktuálne | A | 10.0(3.0~10.7) | |
SCOP | 4.0 | ||
Trieda energetickej účinnosti | Chladenie/vykurovanie | A++/A | |
Vnútorná jednotka | Napájanie | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Rozmery (ŠxHxV) | mm | 1360x774x249 | |
Rozmery balenia (ŠxHxV) | mm | 1570x805x330 | |
Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 40.5/48.3 | |
Prúdenie vzduchu | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 50/46.5/45/40.5 | |
Vonkajšia jednotka | Napájanie | V,Hz,Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Rozmery (ŠxHxV) | mm | 946x410x810 | |
Balenie (ŠxHxV) | mm | 1090x500x885 | |
Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 52.8/57.3 | |
Max. Prietok vzduchu | m3/h | 3800 | |
Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 70 | |
Chladivo | R32 Plnený objem | kg | 2 |
GWP | kg | 675 | |
Dodatočný refregerant | g/m | 24 | |
Potrubie s chladivom | Kvapalná strana/ plynová strana | mm (palce) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Dĺžka chladiaceho potrubia | m | 50 | |
Maximálny rozdiel v úrovni | m | 25 | |
Napájací kábel | Napájací kábel | mm2 | 2.5x3 |
Automatický prepínač | A | 25 | |
Komunikačný kábel | mm2 | 1.0x4 | |
Okolitá teplota | Chladenie | ℃ | -15~50 |
Vykurovanie | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 36 | ||
---|---|---|---|
Chladenie | Kapacita | kW | 10.55(2.75~11.14) |
Vstup | W | 3950(900~4150) | |
Aktuálne | A | 17.5(4.2~18.5) | |
SEER | 6.2 | ||
Vykurovanie | Kapacita | kW | 11.72(2.78~12.78) |
Vstup | W | 3950(900~4150) | |
Aktuálne | A | 14.5(3.5~17.5) | |
SCOP | 4.0 | ||
Trieda energetickej účinnosti | Chladenie/vykurovanie | A++/A+ | |
Vnútorná jednotka | Napájanie | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Rozmery (ŠxHxV) | mm | 1360x774x249 | |
Rozmery balenia (ŠxHxV) | mm | 1570x805x330 | |
Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 40.5/48.2 | |
Prúdenie vzduchu | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 49.5/48/46/42 | |
Vonkajšia jednotka | Napájanie | V,Hz,Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Rozmery (ŠxHxV) | mm | 946x410x810 | |
Balenie (ŠxHxV) | mm | 1090x500x885 | |
Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 80.5/85 | |
Max. Prietok vzduchu | m3/h | 4000 | |
Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 70 | |
Chladivo | R32 Plnený objem | kg | 2.4 |
GWP | kg | 675 | |
Dodatočný refregerant | g/m | 24 | |
Potrubie s chladivom | Kvapalná strana/ plynová strana | mm (palce) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Dĺžka chladiaceho potrubia | m | 75 | |
Maximálny rozdiel v úrovni | m | 30 | |
Napájací kábel | Napájací kábel | mm2 | 4.0x3 |
Automatický prepínač | A | 32 | |
Komunikačný kábel | mm2 | 1.0x4 | |
Okolitá teplota | Chladenie | ℃ | -15~50 |
Vykurovanie | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 36-3 | ||
---|---|---|---|
Chladenie | Kapacita | kW | 10.55(2.73~11.78) |
Vstup | W | 4000(890~4200) | |
Aktuálne | A | 6.5(1.4~6.7) | |
SEER | 6.1 | ||
Vykurovanie | Kapacita | kW | 11.72(2.78~12.84) |
Vstup | W | 4000(890~4200) | |
Aktuálne | A | 5.3(1.3~6.4) | |
SCOP | 4.0 | ||
Trieda energetickej účinnosti | Chladenie/vykurovanie | A++/A+ | |
Vnútorná jednotka | Napájanie | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Rozmery (ŠxHxV) | mm | 1360x774x249 | |
Rozmery balenia (ŠxHxV) | mm | 1570x805x330 | |
Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 40.5/48.2 | |
Prúdenie vzduchu | m3/h | 2100/1800/1500 | |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 49.5/48/46/42.5 | |
Vonkajšia jednotka | Napájanie | V,Hz,Ph | 380-415V, 3Ph,50Hz |
Rozmery (ŠxHxV) | mm | 946x410x810 | |
Balenie (ŠxHxV) | mm | 1090x500x885 | |
Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 66.9/71.5 | |
Max. Prietok vzduchu | m3/h | 4000 | |
Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 70 | |
Chladivo | R32 Plnený objem | kg | 2.4 |
GWP | kg | 675 | |
Dodatočný refregerant | g/m | 24 | |
Potrubie s chladivom | Kvapalná strana/ plynová strana | mm (palce) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Dĺžka chladiaceho potrubia | m | 75 | |
Maximálny rozdiel v úrovni | m | 30 | |
Napájací kábel | Napájací kábel | mm2 | 2.5x5 |
Automatický prepínač | A | 16 | |
Komunikačný kábel | mm2 | 1.0x4 | |
Okolitá teplota | Chladenie | ℃ | -15~50 |
Vykurovanie | ℃ | -20~24 |
Model | NID-NOA 48 | ||
---|---|---|---|
Chladenie | Kapacita | kW | 14.07(3.52~15.53) |
Vstup | W | 4800(880~6000) | |
Aktuálne | A | 8.4(1.9~10.4) | |
SEER | 6.1 | ||
Vykurovanie | Kapacita | kW | 16.12(4.10~18.17) |
Vstup | W | 4800(880~6000) | |
Aktuálne | A | 8.0(2.0~9.8) | |
SCOP | 4.0 | ||
Trieda energetickej účinnosti | Chladenie/vykurovanie | A++/A+ | |
Vnútorná jednotka | Napájanie | V, Hz, Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Rozmery (ŠxHxV) | mm | 1200x874x300 | |
Rozmery balenia (ŠxHxV) | mm | 1405x915x365 | |
Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 47.6/55.8 | |
Prúdenie vzduchu | m3/h | 2400/2040/1680 | |
Hladina akustického tlaku | dB(A) | 50/49/47/42 | |
Vonkajšia jednotka | Napájanie | V,Hz,Ph | 220-240V, 1Ph,50Hz |
Rozmery (ŠxHxV) | mm | 952x415x1333 | |
Balenie (ŠxHxV) | mm | 1095x495x1480 | |
Čistá/hrubá hmotnosť | kg | 103.7/118.3 | |
Max. Prietok vzduchu | m3/h | 7500 | |
Úroveň akustického výkonu | dB(A) | 73 | |
Chladivo | R32 Plnený objem | kg | 2.9 |
GWP | kg | 675 | |
Dodatočný refregerant | g/m | 24 | |
Potrubie s chladivom | Kvapalná strana/ plynová strana | mm (palce) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Max. Dĺžka chladiaceho potrubia | m | 75 | |
Maximálny rozdiel v úrovni | m | 30 | |
Napájací kábel | Napájací kábel | mm2 | 2.5x5 |
Automatický prepínač | A | 20 | |
Komunikačný kábel | mm2 | 1.0x4 | |
Okolitá teplota | Chladenie | ℃ | -15~50 |
Vykurovanie | ℃ | -20~24 |
- Popis
Popis
KOMPAKTNÁ VEĽKOSŤ | ZLATÝ POVLAK NA LOPATKÁCH VÝMENNÍKA TEPLA | POHODLNÁ STAROSTLIVOSŤ | CENTRÁLNY VENTILÁTOR |
KOMPAKTNÁ VEĽKOSŤ OBJEKTÍVNE ĽAHKÁ vnútorná jednotka je takmer o 20 % ľahšia a o 12,5 % menšia ako bežná kanálová klimatizácia. | Unikátny ZLATÝ NÁTER NA LOPATKÁCH VÝMENNÍKA TEPLA je odolný voči korozívnym látkam. Zabraňuje tiež rastu baktérií v jednotke. | ĽAHKÁ VÝMENA A INŠTALÁCIA FILTRA na zadnej strane vnútornej jednotky pre jednoduchú údržbu klimatizácie. | Nový ventilátor ECCENTRIC FAN vytvára vysoký statický tlak (až 160 Pa), čo umožňuje inštaláciu jednotky vo väčších systémoch prívodu vzduchu. |