Model | NFD-V200-4-2P | ||
---|---|---|---|
Napájanie | F/V/Hz | 220-240/1/50 | |
Prietok vzduchu (H/M/L) | m3/h | 441/297/227 | |
CFM | 259/174/133 | ||
Štandardný vonkajší statický tlak | Pa | 12 Pa (predvolené nastavenie); 30/50 Pa možno nastaviť pomocou prepínača na doske plošných spojov | |
Chladenie 1 | Kapacita (H/M/L) | kW | 2.22/1.59/1.2 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.40/0.30/0.23 | |
Tlak vody | kPa | 2.44/1.52/1 | |
Príkon (H/M/L) | W | 17-9-6 | |
Vykurovanie 2 | Kapacita (H/M/L) | kW | 2.81/2/1.54 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.51/0.37/0.29 | |
Tlak vody | kPa | 2/1.76/1.2 | |
Príkon (H/M/L) | W | 18-9-6 | |
Vykurovanie 3 | Kapacita (H/M/L) | kW | 3.23/2.32/1.75 |
Prietok vody (H/M/L) | m3/h | 0.40/0.30/0.23 | |
Tlak vody | kPa | 2.99/1.2/0.71 | |
Príkon (H/M/L) | W | 19-9-6 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB(A) | 37.3/27.4/22.2 | |
Motor ventilátora | Typ | Motor na jednosmerný prúd | |
Množstvo | 1 | ||
Ventilátor | Typ | Odstredivé, dopredu zakrivené lopatky | |
Množstvo | 1 | ||
Cievka | Riadok | 4 | |
Max. Pracovný tlak | MPa | 1.6 | |
Priemer | mm | Φ9.52 | |
Čisté rozmery (Š × V × H) | mm | 741×241×522 | |
Veľkosť balenia (Š × V × H) | mm | 790×260×555 | |
Čistá hmotnosť | kg | 17.8 | |
Hrubá hmotnosť | kg | 20.4 | |
Prívodné/výstupné potrubie vody | col | RC3/4 | |
Pripojenie potrubia | col | ZG3/4 |
Poznámky:
H: vysoké otáčky ventilátora; M: stredné otáčky ventilátora; L: nízke otáčky ventilátora.
1: Režim chladenia (2- a 4-rúrkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 27 °C DB/1 9 °C WB, vstupná/výstupná teplota vody 7 °C /12 °C.
2: Režim vykurovania(1): (2-rúrkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20 °C DB, vstupná/výstupná teplota vody 45/40 °C.
3: Režim vykurovania(2): (2-trubková špirála): vstupná teplota vzduchu 20 °C DB, vstupná teplota vody/prúd vody 50 °C/* (rovnaký prietok vody ako pri štandardných menovitých podmienkach pri chladení)
4: Hladina akustického tlaku sa skúša v poloancheo testovacej miestnosti.
H: vysoké otáčky ventilátora; M: stredné otáčky ventilátora; L: nízke otáčky ventilátora.
1: Režim chladenia (2- a 4-rúrkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 27 °C DB/1 9 °C WB, vstupná/výstupná teplota vody 7 °C /12 °C.
2: Režim vykurovania(1): (2-rúrkový výmenník): vstupná teplota vzduchu 20 °C DB, vstupná/výstupná teplota vody 45/40 °C.
3: Režim vykurovania(2): (2-trubková špirála): vstupná teplota vzduchu 20 °C DB, vstupná teplota vody/prúd vody 50 °C/* (rovnaký prietok vody ako pri štandardných menovitých podmienkach pri chladení)
4: Hladina akustického tlaku sa skúša v poloancheo testovacej miestnosti.